train

Eriflex - komponenty do rozdzielnic
i instalacji niskonapięciowych

Bloki rozdzielcze, izolatory, złącza, miedziane szyny elastyczne i lite,
elastyczne połączenia elektryczne oraz uziemienia/masy.

train

Szyny elastyczne ERIFLEX Flexibar Advanced cynowane

Wszystkie przekroje poprzeczne FLEXIBAR ADVANCED mogą być zginane, składane lub skręcane z małym promieniem gięcia w celu uzyskania krótszych i bardziej kompaktowych połączeń zasilania, dla zastosowań od 125 A do 2800 A.
* Grubość izolacji 1.8 mm   
* Pokrycie: Cynowane
* Wytrzymałość dielektryczna 20 kV/mm
* Rozciągliwość izolacji 500 %  
* Nominalne Napięcie Robocze, 1000 V AC/1500 V DC (IEC - UL)
* Ocena Dymu: Toksyczność i Kwasowość IEC® 60754-2   
* Ocena palności: UL® 94V-0 
* Temperatura pracy: -50 do 115°C

CE, ERIFLEX FLEXADV  ABS  RoHS  Bureau Veritas   CSA  UR

TABELA SZYBKIEGO DOBORU

DOKUMENTACJA DO POBRANIA

Dla prądu: 125 A

Długość: 2 000 mm 

Podgląd produktu Nr katalogowy Nazwa produktu Przekrój szyny
N x A x B
Obciążenie A
ΔT 40 K
Obciążenie A
ΔT 50 K
Obciążenie A
ΔT 60 K
Współczynnik
dla x 2
Współczynnik
dla x 3
Ilość w opakowaniu
534000 Szyna elastyczna FLEXIBAR Advanced 2 m 8x6x0,5 mm 24,0 mm² 143 166 182 1.72 2.25 4
534001 Szyna elastyczna FLEXIBAR Advanced 2 m 3x9x0,8 mm 21,6 mm² 120 134 147 1.72 2.25 4
534002 Szyna elastyczna FLEXIBAR Advanced 2 m 6x9x0,8 mm 43,2 mm² 220 245 269 1.72 2.25 4
534004 Szyna elastyczna FLEXIBAR Advanced 2 m 3x13x0,5 mm 19,5 mm² 150 167 184 1.72 2.25 4
534006 Szyna elastyczna FLEXIBAR Advanced 2 m 2x15,5x0,8 mm 19,5 mm² 191 212 234 1.72 2.25 4

Dla prądu: 250 A

Długość: 2 000 mm 

Podgląd produktu Nr katalogowy Nazwa produktu Przekrój szyny
N x A x B
Obciążenie A
ΔT 40 K
Obciążenie A
ΔT 50 K
Obciążenie A
ΔT 60 K
Współczynnik
dla x 2
Współczynnik
dla x 3
Ilość w opakowaniu
534003 Szyna elastyczna FLEXIBAR Advanced 2 m 9x9x0,8 mm 64,8 mm² 237 265 291 1.72 2.25 4
534005 Szyna elastyczna FLEXIBAR Advanced 2 m 6x13x0,5 mm 39,0 mm² 226 253 277 1.72 2.25 4
534007 Szyna elastyczna FLEXIBAR Advanced 2 m 4x15,5x0,8 mm 49,6 mm² 286 320 350 1.72 2.25 4
534010 Szyna elastyczna FLEXIBAR Advanced 2 m 2x20x1,0 mm 40,0 mm² 246 275 300 1.72 2.25 3
534011 Szyna elastyczna FLEXIBAR Advanced 2 m 3x20x1,0 mm 60,0 mm² 323 360 395 1.72 2.25 3
534016 Szyna elastyczna FLEXIBAR Advanced 2 m 2x24x1,0 mm 48,0 mm² 340 380 416 1.72 2.25 3

Dla prądu: 250 A

Długość: 3 000 mm

Podgląd produktu Nr katalogowy Nazwa produktu Przekrój szyny
N x A x B
Obciążenie A
ΔT 40 K
Obciążenie A
ΔT 50 K
Obciążenie A
ΔT 60 K
Współczynnik
dla x 2
Współczynnik
dla x 3
Ilość w opakowaniu
534110 Szyna elastyczna FLEXIBAR Advanced 3 m 2x20x1,0 mm 40,0 mm² 246 275 300 1.72 2.25 5
534111 Szyna elastyczna FLEXIBAR Advanced 3 m 3x20x1,0 mm 60,0 mm² 323 360 395 1.72 2.25 5
534116 Szyna elastyczna FLEXIBAR Advanced 3 m 2x24x1,0 mm 48,0 mm² 340 380 416 1.72 2.25 5

Dla prądu: 400 A

Długość: 2 000 mm

Podgląd produktu Nr katalogowy Nazwa produktu Przekrój szyny
N x A x B
Obciążenie A
ΔT 40 K
Obciążenie A
ΔT 50 K
Obciążenie A
ΔT 60 K
Współczynnik
dla x 2
Współczynnik
dla x 3
Ilość w opakowaniu
534008 Szyna elastyczna FLEXIBAR Advanced 2 m 6x15,5x0,8 mm 74,4 mm² 360 402 440 1.72 2.25 4
534009 Szyna elastyczna FLEXIBAR Advanced 2 m 10x15,5x0,8 mm 124,0 mm² 407 455 498 1.72 2.25 4
534012 Szyna elastyczna FLEXIBAR Advanced 2 m 4x20x1,0 mm 80,0 mm² 360 402 440 1.72 2.25 3
534013 Szyna elastyczna FLEXIBAR Advanced 2 m 5x20x1,0 mm 100,0 mm² 376 420 460 1.72 2.25 3
534014 Szyna elastyczna FLEXIBAR Advanced 2 m 6x20x1,0 mm 120,0 mm² 413 462 506 1.72 2.25 3
534017 Szyna elastyczna FLEXIBAR Advanced 2 m 3x24x1,0 mm 72,0 mm² 370 413 453 1.72 2.25 3
534018 Szyna elastyczna FLEXIBAR Advanced 2 m 4x24x1,0 mm 96,0 mm² 416 465 510 1.72 2.25 3
534023 Szyna elastyczna FLEXIBAR Advanced 2 m 2x32x1,0 mm 64,0 mm² 363 406 445 1.72 2.25 2
534024 Szyna elastyczna FLEXIBAR Advanced 2 m 3x32x1,0 mm 96,0 mm² 430 480 525 1.72 2.25 2
534030 Szyna elastyczna FLEXIBAR Advanced 2 m 2x40x1,0 mm 80,0 mm² 406 455 500 1.72 2.25 2

Dla prądu: 400 A

Długość: 3 000 mm

Podgląd produktu Nr katalogowy Nazwa produktu Przekrój szyny
N x A x B
Obciążenie A
ΔT 40 K
Obciążenie A
ΔT 50 K
Obciążenie A
ΔT 60 K
Współczynnik
dla x 2
Współczynnik
dla x 3
Ilość w opakowaniu
534112 Szyna elastyczna FLEXIBAR Advanced 3 m 4x20x1,0 mm 80,0 mm² 360 402 440 1.72 2.25 5
534113 Szyna elastyczna FLEXIBAR Advanced 3 m 5x20x1,0 mm 100,0 mm² 376 420 460 1.72 2.25 5
534114 Szyna elastyczna FLEXIBAR Advanced 3 m 6x20x1,0 mm 120,0 mm² 413 462 506 1.72 2.25 5
534117 Szyna elastyczna FLEXIBAR Advanced 3 m 3x24x1,0 mm 72,0 mm² 370 413 453 1.72 2.25 5
534118 Szyna elastyczna FLEXIBAR Advanced 3 m 4x24x1,0 mm 96,0 mm² 416 465 510 1.72 2.25 5
534123 Szyna elastyczna FLEXIBAR Advanced 3 m 2x32x1,0 mm 64,0 mm² 363 406 445 1.72 2.25 2
534124 Szyna elastyczna FLEXIBAR Advanced 3 m 3x32x1,0 mm 96,0 mm² 430 480 525 1.72 2.25 2

Dla prądu: 500 A

Długość: 2 000 mm

Podgląd produktu Nr katalogowy Nazwa produktu Przekrój szyny
N x A x B
Obciążenie A
ΔT 40 K
Obciążenie A
ΔT 50 K
Obciążenie A
ΔT 60 K
Współczynnik
dla x 2
Współczynnik
dla x 3
Ilość w opakowaniu
534019 Szyna elastyczna FLEXIBAR Advanced 2 m 5x24x1,0 mm 120,0 mm² 460 514 563 1.72 2.25 3
534020 Szyna elastyczna FLEXIBAR Advanced 2 m 6x24x1,0 mm 144,0 mm² 506 566 620 1.72 2.25 3
534025 Szyna elastyczna FLEXIBAR Advanced 2 m 4x32x1,0 mm 128,0 mm² 490 548 600 1.72 2.25 2
534031 Szyna elastyczna FLEXIBAR Advanced 2 m 3x40x1,0 mm 120,0 mm² 466 522 570 1.72 2.25 2
534032 Szyna elastyczna FLEXIBAR Advanced 2 m 4x40x1,0 mm 160,0 mm² 550 615 673 1.72 2.25 2
534037 Szyna elastyczna FLEXIBAR Advanced 2 m 3x50x1,0 mm 150,0 mm² 530 592 650 1.72 2.25 1

Dla prądu: 500 A

Długość: 3 000 mm

Podgląd produktu Nr katalogowy Nazwa produktu Przekrój szyny
N x A x B
Obciążenie A
ΔT 40 K
Obciążenie A
ΔT 50 K
Obciążenie A
ΔT 60 K
Współczynnik
dla x 2
Współczynnik
dla x 3
Ilość w opakowaniu
534119 Szyna elastyczna FLEXIBAR Advanced 3 m 5x24x1,0 mm 120,0 mm² 460 514 563 1.72 2.25 5
534120 Szyna elastyczna FLEXIBAR Advanced 3 m 6x24x1,0 mm 144,0 mm² 506 566 620 1.72 2.25 5
534125 Szyna elastyczna FLEXIBAR Advanced 3 m 4x32x1,0 mm 128,0 mm² 490 548 600 1.72 2.25 2
534131 Szyna elastyczna FLEXIBAR Advanced 3 m 3x40x1,0 mm 120,0 mm² 466 522 570 1.72 2.25 2
534137 Szyna elastyczna FLEXIBAR Advanced 3 m 3x50x1,0 mm 150,0 mm² 530 592 650 1.72 2.25 2

Dla prądu: 630 A

Długość: 2 000 mm

Podgląd produktu Nr katalogowy Nazwa produktu Przekrój szyny
N x A x B
Obciążenie A
ΔT 40 K
Obciążenie A
ΔT 50 K
Obciążenie A
ΔT 60 K
Współczynnik
dla x 2
Współczynnik
dla x 3
Ilość w opakowaniu
534015 Szyna elastyczna FLEXIBAR Advanced 2 m 10x20x1,0 mm 200,0 mm² 576 645 706 1.72 2.25 3
534021 Szyna elastyczna FLEXIBAR Advanced 2 m 8x24x1,0 mm 192,0 mm² 606 678 743 1.72 2.25 3
534026 Szyna elastyczna FLEXIBAR Advanced 2 m 5x32x1,0 mm 160,0 mm² 573 640 702 1.72 2.25 2
534027 Szyna elastyczna FLEXIBAR Advanced 2 m 6x32x1,0 mm 192,0 mm² 640 715 783 1.72 2.25 2
534033 Szyna elastyczna FLEXIBAR Advanced 2 m 5x40x1,0 mm 200,0 mm² 680 760 832 1.72 2.25 2
534038 Szyna elastyczna FLEXIBAR Advanced 2 m 4x50x1,0 mm 200,0 mm² 650 727 795 1.72 2.25 1

Dla prądu: 630 A

Długość: 3 000 mm

Podgląd produktu Nr katalogowy Nazwa produktu Przekrój szyny
N x A x B
Obciążenie A
ΔT 40 K
Obciążenie A
ΔT 50 K
Obciążenie A
ΔT 60 K
Współczynnik
dla x 2
Współczynnik
dla x 3
Ilość w opakowaniu
534126 Szyna elastyczna FLEXIBAR Advanced 3 m 5x32x1,0 mm 160,0 mm² 573 640 702 1.72 2.25 2
534127 Szyna elastyczna FLEXIBAR Advanced 3 m 6x32x1,0 mm 192,0 mm² 640 715 783 1.72 2.25 2
534138 Szyna elastyczna FLEXIBAR Advanced 3 m 4x50x1,0 mm 200,0 mm² 650 727 795 1.72 2.25 2

Dla prądu: 800 A

Długość: 2 000 mm

Podgląd produktu Nr katalogowy Nazwa produktu Przekrój szyny
N x A x B
Obciążenie A
ΔT 40 K
Obciążenie A
ΔT 50 K
Obciążenie A
ΔT 60 K
Współczynnik
dla x 2
Współczynnik
dla x 3
Ilość w opakowaniu
534022 Szyna elastyczna FLEXIBAR Advanced 2 m 10x24x1,0 mm 240,0 mm² 716 800 877 1.72 2.25 3
534028 Szyna elastyczna FLEXIBAR Advanced 2 m 8x32x1,0 mm 256,0 mm² 770 860 943 1.72 2.25 2
534034 Szyna elastyczna FLEXIBAR Advanced 2 m 6x40x1,0 mm 240,0 mm² 770 860 943 1.72 2.25 2
534039 Szyna elastyczna FLEXIBAR Advanced 2 m 5x50x1,0 mm 250,0 mm² 830 930 1016 1.72 2.25 1
534044 Szyna elastyczna FLEXIBAR Advanced 2 m 4x63x1,0 mm 252,0 mm² 763 855 935 1.65 2.12 1

Dla prądu: 800 A

Długość: 3 000 mm

Podgląd produktu Nr katalogowy Nazwa produktu Przekrój szyny
N x A x B
Obciążenie A
ΔT 40 K
Obciążenie A
ΔT 50 K
Obciążenie A
ΔT 60 K
Współczynnik
dla x 2
Współczynnik
dla x 3
Ilość w opakowaniu
534128 Szyna elastyczna FLEXIBAR Advanced 3 m 8x32x1,0 mm 256,0 mm² 770 860 943 1.72 2.25 2
534134 Szyna elastyczna FLEXIBAR Advanced 3 m 6x40x1,0 mm 240,0 mm² 770 860 943 1.72 2.25 2
534139 Szyna elastyczna FLEXIBAR Advanced 3 m 5x50x1,0 mm 250,0 mm² 830 930 1016 1.72 2.25 2

Dla prądu: 1000 A

Długość: 2 000 mm

Podgląd produktu Nr katalogowy Nazwa produktu Przekrój szyny
N x A x B
Obciążenie A
ΔT 40 K
Obciążenie A
ΔT 50 K
Obciążenie A
ΔT 60 K
Współczynnik
dla x 2
Współczynnik
dla x 3
Ilość w opakowaniu
534029 Szyna elastyczna FLEXIBAR Advanced 2 m 10x32x1,0 mm 320,0 mm² 930 1040 1140 1.72 2.25 2
534035 Szyna elastyczna FLEXIBAR Advanced 2 m 8x40x1,0 mm 320,0 mm² 930 1040 1140 1.72 2.25 2
534036 Szyna elastyczna FLEXIBAR Advanced 2 m 10x40x1,0 mm 400,0 mm² 1055 1181 1295 1.72 2.25 2
534040 Szyna elastyczna FLEXIBAR Advanced 2 m 6x50x1,0 mm 300,0 mm² 925 1035 1135 1.72 2.25 1
534041 Szyna elastyczna FLEXIBAR Advanced 2 m 8x50x1,0 mm 400,0 mm² 1050 1175 1290 1.72 2.25 1
534045 Szyna elastyczna FLEXIBAR Advanced 2 m 5x63x1,0 mm 315,0 mm² 920 1030 1125 1.65 2.12 1
534046 Szyna elastyczna FLEXIBAR Advanced 2 m 6x63x1,0 mm 378,0 mm² 1085 1215 1330 1.65 2.12 1
534049 Szyna elastyczna FLEXIBAR Advanced 2 m 4x80x1,0 mm 320,0 mm² 906 1015 1110 1.65 2.12 1
534050 Szyna elastyczna FLEXIBAR Advanced 2 m 5x80x1,0 mm 400,0 mm² 1050 1175 1285 1.65 2.12 1

Dla prądu: 1250 A

Długość: 2 000 mm

Podgląd produktu Nr katalogowy Nazwa produktu Przekrój szyny
N x A x B
Obciążenie A
ΔT 40 K
Obciążenie A
ΔT 50 K
Obciążenie A
ΔT 60 K
Współczynnik
dla x 2
Współczynnik
dla x 3
Ilość w opakowaniu
534042 Szyna elastyczna FLEXIBAR Advanced 2 m 10x50x1,0 mm 500,0 mm² 1245 1395 1525 1.72 2.25 1
534047 Szyna elastyczna FLEXIBAR Advanced 2 m 8x63x1,0 mm 504,0 mm² 1245 1395 1525 1.65 2.12 1
534051 Szyna elastyczna FLEXIBAR Advanced 2 m 6x80x1,0 mm 480,0 mm² 1230 1375 1505 1.65 2.12 1
534055 Szyna elastyczna FLEXIBAR Advanced 2 m 5x100x1,0 mm 500,0 mm² 1235 1385 1515 1.6 2.02 1
534056 Szyna elastyczna FLEXIBAR Advanced 2 m 6x100x1,0 mm 600,0 mm² 1393 1550 1705 1.6 2.02 1

Dla prądu: 1600 A

Długość: 2 000 mm

Podgląd produktu Nr katalogowy Nazwa produktu Przekrój szyny
N x A x B
Obciążenie A
ΔT 40 K
Obciążenie A
ΔT 50 K
Obciążenie A
ΔT 60 K
Współczynnik
dla x 2
Współczynnik
dla x 3
Ilość w opakowaniu
534048 Szyna elastyczna FLEXIBAR Advanced 2 m 10x63x1,0 mm 630,0 mm² 1435 1600 1755 1.65 2.12 1
534052 Szyna elastyczna FLEXIBAR Advanced 2 m 8x80x1,0 mm 640,0 mm² 1430 1600 1755 1.65 2.12 1
534053 Szyna elastyczna FLEXIBAR Advanced 2 m 10x80x1,0 mm 800,0 mm² 1585 1775 1945 1.65 2.12 1
534057 Szyna elastyczna FLEXIBAR Advanced 2 m 8x100x1,0 mm 800,0 mm² 1625 1815 1990 1.6 2.02 1
534058 Szyna elastyczna FLEXIBAR Advanced 2 m 10x100x1,0 mm 1000,0 mm² 1775 1985 2170 1.6 2.02 1
534059 Szyna elastyczna FLEXIBAR Advanced 2 m 12x100x1,0 mm 1200,0 mm² 1990 2115 2315 1.6 2.02 1
534060 Szyna elastyczna FLEXIBAR Advanced 2 m 10x120x1,0 mm 1200,0 mm² 2070 2330 2550 1.4 1.95 1